このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 10100万円台 | 670�崑� | - | |
| 土地 | 2700万円台 | 210�崑� | 19分 | |
| 土地 | 2100万円台 | 210�崑� | 19分 | |
| 土地 | 5300万円台 | 310�崑� | - | |
| 土地 | 5100万円台 | 240�崑� | 10分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 100�崑� | 29分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 100�崑� | 30分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 100�崑� | 29分 | |
| 土地 | 28400万円台 | 1880�崑� | 20分 | |
| 土地 | 4400万円台 | 270�崑� | 8分 | |
| 土地 | 400万円台 | 60�崑� | 12分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |