このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2300万円台 | 150�崑� | 28分 | |
| 土地 | 2200万円台 | 130�崑� | 28分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 130�崑� | 3分 | |
| 土地 | 1600万円台 | 90�崑� | 28分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 130�崑� | 3分 | |
| 土地 | 2600万円台 | 110�崑� | 28分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 130�崑� | 3分 | |
| 土地 | 3600万円台 | 160�崑� | 30分 | |
| 土地 | 2700万円台 | 130�崑� | 28分 | |
| 土地 | 1700万円台 | 120�崑� | 27分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 130�崑� | 3分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |