このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 400万円台 | 20�崑� | 34分 | |
| 土地 | 2700万円台 | 190�崑� | 21分 | |
| 土地 | 3300万円台 | 100�崑� | 7分 | |
| 土地 | 2200万円台 | 100�崑� | 27分 | |
| 土地 | 15900万円台 | 830�崑� | 13分 | |
| 土地 | 3000万円台 | 120�崑� | 19分 | |
| 土地 | 700万円台 | 30�崑� | 16分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 130�崑� | 26分 | |
| 土地 | 26200万円台 | 1080�崑� | 2分 | |
| 土地 | 3800万円台 | 120�崑� | 12分 | |
| 土地 | 7500万円台 | 240�崑� | 10分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |