このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 6100万円台 | 290�崑� | 19分 | |
| 土地 | 16800万円台 | 2220�崑� | 11分 | |
| 土地 | 2200万円台 | 150�崑� | 7分 | |
| 土地 | 3200万円台 | 230�崑� | 9分 | |
| 土地 | 8100万円台 | 1800�崑� | 9分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 160�崑� | 7分 | |
| 土地 | 6700万円台 | 270�崑� | 15分 | |
| 土地 | 2300万円台 | 160�崑� | 6分 | |
| 土地 | 3800万円台 | 380�崑� | 15分 | |
| 土地 | 2200万円台 | 130�崑� | 19分 | |
| 土地 | 2400万円台 | 260�崑� | 7分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |