このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1900万円台 | 200�崑� | 20分 | |
| 土地 | 900万円台 | 200�崑� | - | |
| 土地 | 1600万円台 | 260�崑� | - | |
| 土地 | 1500万円台 | 230�崑� | 25分 | |
| 土地 | 2300万円台 | 330�崑� | 15分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 240�崑� | 22分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 200�崑� | 20分 | |
| 土地 | 7500万円台 | 1260�崑� | 25分 | |
| 土地 | 1200万円台 | 200�崑� | 2分 | |
| 土地 | 1600万円台 | 300�崑� | 36分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 200�崑� | 15分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |