このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7700万円台 | 90�崑� | 130�崑� | 2018年 | ||
| 10800万円台 | 120�崑� | 150�崑� | 2021年 | ||
| マンション | 31000万円台 | 370�崑� | 390�崑� | 1995年 | |
| 500万円台 | 20�崑� | 30�崑� | 1970年 | ||
| 20400万円台 | 1000�崑� | 810�崑� | 1997年 | ||
| 3900万円台 | 240�崑� | 300�崑� | 1985年 | ||
| 6800万円台 | 150�崑� | 180�崑� | 2015年 | ||
| 10800万円台 | 120�崑� | 150�崑� | 2021年 | ||
| アパート | 13600万円台 | 250�崑� | - | 1989年 | |
| アパート | 3200万円台 | 60�崑� | 110�崑� | 1988年 | |
| 7800万円台 | 160�崑� | 160�崑� | 2016年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |