このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25600万円台 | 320�崑� | 320�崑� | 2023年 | ||
| 店舗 | 6300万円台 | 170�崑� | 170�崑� | 1988年 | |
| 4900万円台 | 190�崑� | 210�崑� | 1988年 | ||
| 倉庫 | 19000万円台 | 650�崑� | 730�崑� | 1969年 | |
| アパート | 15500万円台 | 490�崑� | 480�崑� | 1990年 | |
| 1600万円台 | 80�崑� | 70�崑� | 1985年 | ||
| アパート | 14900万円台 | 490�崑� | 480�崑� | 1990年 | |
| アパート | 6300万円台 | 110�崑� | 190�崑� | - | |
| 9500万円台 | 130�崑� | 250�崑� | 2017年 | ||
| 倉庫 | 18000万円台 | 650�崑� | 730�崑� | 1996年 | |
| 3000万円台 | 100�崑� | 120�崑� | 2005年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |