このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗 | 6300万円台 | 170�崑� | 170�崑� | 1988年 | |
| 1500万円台 | - | 20�崑� | 1984年 | ||
| 4100万円台 | 160�崑� | 290�崑� | 1987年 | ||
| その他 | 7300万円台 | 340�崑� | 190�崑� | 1984年 | |
| マンション | 3300万円台 | 70�崑� | 100�崑� | 1983年 | |
| 21000万円台 | 190�崑� | 370�崑� | 2023年 | ||
| 18000万円台 | 900�崑� | 800�崑� | 1990年 | ||
| マンション | 7800万円台 | 120�崑� | - | 1981年 | |
| 工場 | 1900万円台 | 2050�崑� | 60�崑� | 1978年 | |
| 倉庫 | 6300万円台 | 180�崑� | 220�崑� | 1995年 | |
| 5600万円台 | 200�崑� | 250�崑� | 1997年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |