このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800万円台 | 170�崑� | 200�崑� | 2023年 | ||
| 4600万円台 | 110�崑� | 130�崑� | 2017年 | ||
| 5100万円台 | 190�崑� | 190�崑� | 1980年 | ||
| 4300万円台 | 70�崑� | 170�崑� | 1999年 | ||
| その他 | 6800万円台 | 540�崑� | 720�崑� | 1972年 | |
| 13400万円台 | 150�崑� | 230�崑� | 2019年 | ||
| 9300万円台 | 230�崑� | 360�崑� | 1991年 | ||
| 5400万円台 | 190�崑� | 190�崑� | 1980年 | ||
| アパート | 10500万円台 | 220�崑� | 390�崑� | 1985年 | |
| 6500万円台 | 110�崑� | 130�崑� | 2014年 | ||
| 事務所 | 4300万円台 | 70�崑� | 130�崑� | 1988年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |