このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7700万円台 | 90�崑� | 130�崑� | 2018年 | ||
| 500万円台 | 20�崑� | 30�崑� | 1970年 | ||
| 700万円台 | 20�崑� | 30�崑� | 1970年 | ||
| 3900万円台 | 120�崑� | 90�崑� | 1988年 | ||
| 14300万円台 | 120�崑� | 210�崑� | 2026年 | ||
| 2700万円台 | 90�崑� | 150�崑� | 1980年 | ||
| 12800万円台 | 220�崑� | 280�崑� | 2016年 | ||
| 5200万円台 | - | 380�崑� | 1982年 | ||
| 6200万円台 | 80�崑� | - | 2020年 | ||
| 工場 | 9800万円台 | 910�崑� | 380�崑� | 1982年 | |
| 41000万円台 | 1400�崑� | 1910�崑� | 1971年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |