このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7200万円台 | 490�崑� | 440�崑� | 1970年 | ||
| 店舗付住宅 | 15600万円台 | 70�崑� | 220�崑� | 2015年 | |
| 店舗付住宅 | 14500万円台 | 70�崑� | 220�崑� | 2015年 | |
| 6100万円台 | - | 70�崑� | 2007年 | ||
| 5800万円台 | - | 100�崑� | 1990年 | ||
| 店舗付住宅 | 4100万円台 | 70�崑� | 90�崑� | 2024年 | |
| 5500万円台 | 80�崑� | - | - | ||
| 6000万円台 | - | 100�崑� | 1990年 | ||
| 4300万円台 | - | 50�崑� | 2006年 | ||
| 5200万円台 | - | 80�崑� | 2009年 | ||
| 1400万円台 | - | 40�崑� | 1975年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |