このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工場 | 6400万円台 | - | 100�崑� | 1981年 | |
| 4500万円台 | 90�崑� | 100�崑� | 1964年 | ||
| 12100万円台 | 170�崑� | 140�崑� | 2015年 | ||
| その他 | 48600万円台 | 2110�崑� | - | 1987年 | |
| 7500万円台 | 80�崑� | 100�崑� | 2011年 | ||
| アパート | 69800万円台 | 90�崑� | 740�崑� | 2019年 | |
| アパート | 49800万円台 | 140�崑� | 480�崑� | 2024年 | |
| 店舗付住宅 | 3300万円台 | 170�崑� | 280�崑� | 1969年 | |
| 店舗付住宅 | 3300万円台 | 170�崑� | 280�崑� | 1969年 | |
| 13500万円台 | 170�崑� | 410�崑� | 1989年 | ||
| 13500万円台 | 170�崑� | 410�崑� | 1989年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |