このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉庫 | 17500万円台 | 740�崑� | 410�崑� | 2020年 | |
| 3900万円台 | 120�崑� | 140�崑� | 1992年 | ||
| アパート | 3500万円台 | 100�崑� | 180�崑� | - | |
| 事務所 | 2600万円台 | 210�崑� | 210�崑� | 1967年 | |
| 4600万円台 | 260�崑� | 310�崑� | 1990年 | ||
| 倉庫 | 4900万円台 | 630�崑� | 680�崑� | 1977年 | |
| ビル | 2300万円台 | 190�崑� | 190�崑� | 1991年 | |
| 倉庫 | 4500万円台 | 270�崑� | 360�崑� | 1989年 | |
| 4100万円台 | 120�崑� | 130�崑� | 1992年 | ||
| 1800万円台 | 120�崑� | 160�崑� | 1978年 | ||
| 事務所 | 2000万円台 | 100�崑� | 160�崑� | 1987年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |