このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4800万円台 | 220�崑� | 210�崑� | 1985年 | ||
| アパート | 15600万円台 | 360�崑� | 710�崑� | 1987年 | |
| その他 | 19800万円台 | 840�崑� | 1270�崑� | 1980年 | |
| ビル | 11000万円台 | 820�崑� | 870�崑� | 1991年 | |
| その他 | 9200万円台 | 290�崑� | 330�崑� | 1997年 | |
| アパート | 16800万円台 | 310�崑� | 450�崑� | 1987年 | |
| ビル | 7500万円台 | 210�崑� | 170�崑� | 1997年 | |
| その他 | 9200万円台 | 290�崑� | 330�崑� | 1997年 | |
| 5600万円台 | 410�崑� | 280�崑� | 1975年 | ||
| 事務所 | 5800万円台 | 280�崑� | 160�崑� | 1979年 | |
| 7200万円台 | 80�崑� | 200�崑� | 1978年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |