このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13500万円台 | 310�崑� | 690�崑� | 1980年 | ||
| 5600万円台 | 140�崑� | 110�崑� | 1987年 | ||
| 15000万円台 | 80�崑� | 220�崑� | 1996年 | ||
| マンション | 30000万円台 | 120�崑� | 220�崑� | 2002年 | |
| 2500万円台 | 90�崑� | 90�崑� | 1990年 | ||
| アパート | 69800万円台 | 90�崑� | 740�崑� | 2019年 | |
| 6500万円台 | 80�崑� | 130�崑� | 1993年 | ||
| 5600万円台 | 140�崑� | 110�崑� | 1987年 | ||
| アパート | 22300万円台 | 80�崑� | 270�崑� | 2022年 | |
| 25000万円台 | 140�崑� | 320�崑� | 1986年 | ||
| 7900万円台 | 170�崑� | 160�崑� | 2006年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |