申し訳ございませんが、このエリアには現在ご紹介できる物件がございません。
物件が出ましたら、自動メールでお知らせ致しますので、「マイページ登録」をお願い致します。
「マイページ登録」していただいた方には、希望条件にあった物件情報を自動メールでお送り致します。
最新の情報を手に入れることができますので、物件探しに大変便利です。
(希望条件は変更できます。無料で利用でき、登録も簡単です。)
このエリアには、100件の過去の事例があります。
その中から、過去の事例の一部を紹介します。
このエリアでの過去の事例の一部です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100万円台 | 40�崑� | 60�崑� | 1991年 | ||
| 倉庫 | 16400万円台 | 960�崑� | 590�崑� | 1986年 | |
| 13000万円台 | - | 60�崑� | 2002年 | ||
| 4900万円台 | 90�崑� | 100�崑� | 1989年 | ||
| アパート | 26800万円台 | 190�崑� | 740�崑� | 1984年 | |
| アパート | 13800万円台 | 110�崑� | 260�崑� | 1990年 | |
| アパート | 27800万円台 | 190�崑� | 740�崑� | 1984年 | |
| アパート | 13800万円台 | 110�崑� | 260�崑� | 1990年 | |
| その他 | 11000万円台 | 90�崑� | 210�崑� | 1995年 | |
| マンション | 36800万円台 | 140�崑� | 550�崑� | 1990年 | |
| 7300万円台 | 2420�崑� | 60�崑� | 2002年 |
| センチュリー21草加市民ハウジング |