申し訳ございませんが、このエリアには現在ご紹介できる物件がございません。
物件が出ましたら、自動メールでお知らせ致しますので、「マイページ登録」をお願い致します。
「マイページ登録」していただいた方には、希望条件にあった物件情報を自動メールでお送り致します。
最新の情報を手に入れることができますので、物件探しに大変便利です。
(希望条件は変更できます。無料で利用でき、登録も簡単です。)
このエリアには、100件の過去の事例があります。
その中から、過去の事例の一部を紹介します。
このエリアでの過去の事例の一部です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2900万円台 | 30�崑� | 40�崑� | 1961年 | ||
| 5500万円台 | 80�崑� | 100�崑� | 1991年 | ||
| 3800万円台 | 60�崑� | 60�崑� | 1969年 | ||
| 45000万円台 | 330�崑� | 330�崑� | 1992年 | ||
| 店舗 | 2900万円台 | 200�崑� | 50�崑� | 1985年 | |
| 工場 | 8600万円台 | 40�崑� | 60�崑� | 2019年 | |
| 2600万円台 | 1230�崑� | 40�崑� | 1980年 | ||
| 4900万円台 | 50�崑� | 50�崑� | 2015年 | ||
| アパート | 12400万円台 | 120�崑� | 170�崑� | 1990年 | |
| 1800万円台 | 230�崑� | 30�崑� | 1982年 | ||
| アパート | 19800万円台 | 260�崑� | 270�崑� | 1992年 |
| センチュリー21草加市民ハウジング |