申し訳ございませんが、このエリアには現在ご紹介できる物件がございません。
物件が出ましたら、自動メールでお知らせ致しますので、「マイページ登録」をお願い致します。
「マイページ登録」していただいた方には、希望条件にあった物件情報を自動メールでお送り致します。
最新の情報を手に入れることができますので、物件探しに大変便利です。
(希望条件は変更できます。無料で利用でき、登録も簡単です。)
このエリアには、30件の過去の事例があります。
その中から、過去の事例の一部を紹介します。
このエリアでの過去の事例の一部です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5900万円台 | - | 60�崑� | 1999年 | ||
| マンション | 79800万円台 | 210�崑� | 1280�崑� | 1989年 | |
| 8700万円台 | - | 30�崑� | 1995年 | ||
| マンション | 3800万円台 | 50�崑� | 100�崑� | 1963年 | |
| 6900万円台 | - | 70�崑� | 1980年 | ||
| 店舗 | 77100万円台 | 190�崑� | 820�崑� | 2015年 | |
| マンション | 20000万円台 | 50�崑� | 220�崑� | 1960年 | |
| マンション | 20000万円台 | 50�崑� | 220�崑� | 1960年 | |
| 1900万円台 | - | 30�崑� | 2005年 | ||
| マンション | 168000万円台 | 170�崑� | 1390�崑� | 2008年 | |
| アパート | 46000万円台 | 90�崑� | 380�崑� | 2012年 |
| センチュリー21草加市民ハウジング |