このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工場 | 15800万円台 | 560�崑� | 370�崑� | 2005年 | |
| 1800万円台 | - | 40�崑� | 1979年 | ||
| マンション | 18000万円台 | 260�崑� | 370�崑� | 1990年 | |
| アパート | 4200万円台 | 90�崑� | 160�崑� | 1988年 | |
| 12500万円台 | 150�崑� | 220�崑� | 1988年 | ||
| 1500万円台 | - | 20�崑� | 1984年 | ||
| マンション | 21000万円台 | 340�崑� | 830�崑� | 1974年 | |
| 事務所 | 1100万円台 | 50�崑� | 90�崑� | 1988年 | |
| 店舗 | 2300万円台 | - | 40�崑� | 1980年 | |
| アパート | 29000万円台 | 810�崑� | 1100�崑� | 1991年 | |
| 1600万円台 | - | 40�崑� | 1978年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |