このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600万円台 | - | 70�崑� | 1980年 | ||
| 工場 | 800万円台 | - | 40�崑� | 1979年 | |
| 23100万円台 | 310�崑� | 620�崑� | 1989年 | ||
| 工場 | 12500万円台 | 110�崑� | 220�崑� | 1984年 | |
| 工場 | 700万円台 | - | 40�崑� | 1979年 | |
| 3200万円台 | 50�崑� | 80�崑� | 1997年 | ||
| 1000万円台 | - | 20�崑� | 1989年 | ||
| アパート | 11100万円台 | 140�崑� | 240�崑� | 2001年 | |
| 6000万円台 | 130�崑� | 80�崑� | 1978年 | ||
| 22800万円台 | 80�崑� | 330�崑� | 1992年 | ||
| マンション | 6500万円台 | 90�崑� | 200�崑� | 1978年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |