このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2800万円台 | 30�崑� | 30�崑� | 2023年 | ||
| 5900万円台 | 190�崑� | 220�崑� | 2008年 | ||
| アパート | 6300万円台 | 210�崑� | 390�崑� | 1990年 | |
| 13800万円台 | 110�崑� | 200�崑� | 2019年 | ||
| 2800万円台 | 130�崑� | 150�崑� | 1983年 | ||
| 3000万円台 | 80�崑� | 50�崑� | 1988年 | ||
| 店舗 | 40000万円台 | 1900�崑� | 720�崑� | 1989年 | |
| アパート | 12500万円台 | 160�崑� | 420�崑� | 1973年 | |
| 事務所 | 4600万円台 | 150�崑� | 330�崑� | 1990年 | |
| 2300万円台 | 40�崑� | 30�崑� | 1988年 | ||
| 店舗 | 5500万円台 | 140�崑� | 290�崑� | 1989年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |