このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500万円台 | 30�崑� | 30�崑� | 1968年 | ||
| 2900万円台 | 80�崑� | 80�崑� | 1991年 | ||
| ビル | 12500万円台 | 340�崑� | 320�崑� | 1978年 | |
| 3000万円台 | 40�崑� | 70�崑� | 1982年 | ||
| 2100万円台 | 120�崑� | 110�崑� | 1981年 | ||
| アパート | 10900万円台 | 90�崑� | 330�崑� | 1992年 | |
| 3000万円台 | 70�崑� | 130�崑� | 1988年 | ||
| ビル | 11500万円台 | 340�崑� | 320�崑� | 1978年 | |
| 5600万円台 | 190�崑� | 230�崑� | 1987年 | ||
| 2900万円台 | 80�崑� | 80�崑� | 1991年 | ||
| 3900万円台 | 50�崑� | 120�崑� | 1984年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21草加市民ハウジング |